Сливница 2008 Класик
Открит коледен шахматен турнир Сливница 2009 по класически шах
Първан Аспарухов спечели турнира с отличен резултат – 6,5т. от 7 партии. От домакините първи е Людмил Ставрев, завършил втори в класирането на 1,5 точки от победителя. Също така се проведе отборно първенство по блиц шахмат. Крайното класиране е по-долу…
Сливница 2009 по класически шах – Крайно класиране
| Rank | Name | Rtg | Club | Pts | BHm. |
| 1 | Аспарухов Първан | 2133 | Перник | 6½ | 19 |
| 2 | Ставрев Людмил | 2035 | Сливнишки герой | 5 | 18½ |
| 3 | Борисов Кирил | 1888 | Перник | 4½ | 20 |
| 4 | Цанов Мирослав | 1985 | Сливнишки герой | 4 | 20 |
| 5 | Николов Йордан | 2180 | Перник | 4 | 17½ |
| 6 | Симеонов Светослав | 1973 | Враца | 4 | 16½ |
| 7 | Младенов Емил | 2076 | Сливнишки герой | 3½ | 20 |
| 8 | Стоилков Васко | 0 | Сливнишки герой | 3½ | 17 |
| 9 | Ставрев Валери | 1975 | Сливнишки герой | 3½ | 16 |
| 10 | Първанов Митко | 2054 | Сливнишки герой | 3½ | 15½ |
| 11 | Арсов Методи | 2005 | Сливнишки герой | 3 | 19½ |
| 12 | Миланов Милан | 0 | Сливнишки герой | 3 | 18 |
| 13 | Петров Валери | 1958 | Сливнишки герой | 3 | 15 |
| 14 | Арсов Арсен | 0 | Сливнишки герой | 2½ | 16 |
| 15 | Димитров Неделчо | 0 | Сливнишки герой | 1½ | 15½ |
| 16 | Дюлгерски Чавдар | 0 | Перник | 1 | 15½ |
Отборно първенство Сливница 2009 по блиц шах – Крайно класиране
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | Точки | Място (Класиране) | ||||
| 1. Враца | 1 | 0 | 2 | 3 | 2,5 | 1,5 | 10,0 | 3 | ||
| Пламен Стефанов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |||
| Валери Петров | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | |||
| Митко Първанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |||
| Светослав Симеонов | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | |||
| 2. Сливница-1 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 2,5 | 2 | 19 | 1 | ||
| Людмил Ставрев | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |||
| Емил Младенов | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | |||
| Мирослав Цанов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | |||
| Методи Арсов | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | |||
| 3. Сливница-2 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 5,0 | 4 | ||
| Валери Ставрев | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |||
| Арсен Арсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| Васил Стоилков | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | |||
| Милан Миланов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 4. Перник | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 3,5 | 3 | 14,0 | 2 | ||
| Йордан Николов | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | |||
| Първан Аспарухов | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |||
| Кирил Борисов | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5 | |||
| Чавдар Дюлгерски | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
