Людмил Ставрев спечели предколедния турнир по ускорен шах в Сливница
На 12 декември 2009г. се проведоха 2 шахматни турнири в Сливница, в които участие взеха местни шахматисти и гости от Враца и Перник.
Индивидуалният турнир по ускорен шахмат се проведе в 7 кръга по Швейцарска система. Общо 20 състезатели започнаха борбата.
След много интересни партии и промени в лидерството в последните 2-3 кръга, победител завърши Людмил Ставрев от Сливница с 5.5т. След него се наредиха с по 5т. Красимир Бочев от Враца, следвани от Валери Петров и Емил Младенов за домакините от Сливница.
След това се проведе отборен турнир по блиц шах. Всеки отбор бе с по 5 състезатели, които играха 3 кръга по два мини-мача с разменени цветове.
Отборът на Враца бе безапелационен и спечели всичките си срещи и с общо 22т. зае първото място, пред първия отбор на Сливница с 19,5т. и Перник с 11,5т.
Сливница 2009 ускорен шах – крайно класиране
Място | Име | ЕЛО | Клуб | Точки | BHm. | BH. | SB. |
1 | Ставрев Людмил | 2042 | Сливнишки герой | 5,5 | 19,5 | 28,0 | 21,25 |
2 | Бочев Красимир | 2188 | Враца – Враца | 5,0 | 19,5 | 27,0 | 17,50 |
3 | Петров Валери | 1977 | Сливнишки герой | 5,0 | 19,5 | 27,0 | 16,75 |
4 | Младенов Емил | 2128 | Сливнишки герой | 5,0 | 17,5 | 23,0 | 15,00 |
5 | Николов Йордан | 2133 | Юрий Бендерев – Перник | 4,5 | 23,5 | 32,0 | 19,50 |
6 | Аспарухов Първан | 2135 | Юрий Бендерев – Перник | 4,5 | 23,0 | 31,0 | 18,75 |
7 | Стоилков Васко | 1954 | Сливнишки герой | 4,0 | 17,0 | 23,5 | 9,25 |
8 | Цанов Мирослав | 2050 | Сливнишки герой | 4,0 | 12,5 | 18,5 | 7,00 |
9 | Борисов Кирил | 1888 | Юрий Бендерев – Перник | 3,5 | 23,0 | 32,0 | 15,00 |
10 | Арсов Арсен | 1498 | Сливнишки герой | 3,5 | 20,5 | 29,0 | 12,25 |
11 | Първанов Митко | 2032 | Сливнишки герой | 3,5 | 18,0 | 24,0 | 9,25 |
12 | Ставрев Валери | 1996 | Сливнишки герой | 3,5 | 17,5 | 25,0 | 10,50 |
13 | Каменов Валентин | 1816 | Враца – Враца | 3,5 | 14,5 | 21,0 | 6,00 |
14 | Сотиров Илия | 1976 | Юрий Бендерев – Перник | 3,0 | 16,5 | 22,5 | 5,50 |
15 | Симеонов Светослав | 1960 | Враца – Враца | 2,5 | 17,0 | 23,0 | 3,00 |
16 | Асенов Йордан | 1967 | Сливнишки герой | 2,0 | 15,0 | 21,0 | 4,25 |
17 | Миланов Милан | 1721 | Сливнишки герой | 1,5 | 16,0 | 21,0 | 2,00 |
18 | Василев Димитър | 1867 | Сливнишки герой | 1,0 | 15,5 | 22,0 | 2,75 |
19 | Йорданов Росен | 0 | Сливнишки герой | 1,0 | 4,5 | 9,5 | 0,00 |
20 | Спасов Марио | 0 | Сливнишки герой | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 0,00 |
Сливница 2009 отборно блиц шах – крайно класиране
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | Общо точки | ||||
1. Враца | 3,5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 22,0 | ||
Красимир Бочев | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | ||
Пламен Стефанов | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | ||
Валери Петров | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||
Светослав Симеонов | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | ||
Валентин Каменов | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | ||
2. Сливница-1 | 1,5 | 1 | 5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 19,5 | ||
Людмил Ставрев | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | ||
Емил Младенов | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | ||
Йордан Асенов | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | ||
Мирослав Цанов | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||
Валери Ставрев | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | ||
3. Сливница-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 7,0 | ||
Митко Първанов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | ||
Васил Стоилков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
Арсен Арсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | ||
Димитър Василев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | ||
Милан Миланов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | ||
4. Перник | 1 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 11,5 | ||
Йордан Николов | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | ||
Първан Аспарухов | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | ||
Кирил Борисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | ||
Илия Сотиров | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | ||
-ремита- | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 |
Галерия снимки от шах турнирите в Сливница 2009:
Дискусия - Дайте вашето мнение