Сливница Опен 2003
1-ви Открит турнир по ускорен шахмат СЛИВНИЦА ОПЕН 2003
Крайно класиране
| Място | Име | ЕЛО | Клуб | Точки |
| 1 | Йордан Стойнов (1) | 2310 | Хемус | 6 |
| 2 | Иван Стойнов (2) | 2250 | Хемус | 5 |
| 3-6 | Христо Велчев (6) | 2185 | Хадзопулус | 4,5 |
| Петър Лянгов (4) | 2115 | Локомотив 2000 | 4,5 | |
| Кирил Бадев (3) | 2310 | Даршанс | 4,5 | |
| Димитър Василев (9) | 2005 | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 4,5 | |
| 7-9 | Емил Младенов (5) | 2075 | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 4 |
| Валери Ставрев (7) | 2015 | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 4 | |
| Николай Георгиев (15) | 4 | |||
| 10-11 | Симеон Илков (10) | 1985 | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 3,5 |
| Методи Арсов (8) | 2010 | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 3,5 | |
| 12-14 | Филип Димитров (12) | 1910 | Хадзопулус | 3 |
| Людмил Ставрев (11) | 1955 | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 3 | |
| Михаил Костов (16) | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 3 | ||
| 15 | Милен Цветков (18) | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 2,5 | |
| 16-17 | Владислав Бойчев (14) | Изгрев | 1,5 | |
| Арсен Арсов (13) | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 1,5 | ||
| 18 | Драгомир Ставрев (17) | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 0,5 |

