Сливница Опен 2004
2-ри Открит турнир по ускорен шахмат СЛИВНИЦА ОПЕН 2004
Крайно класиране
| Място | Име | ЕЛО | Клуб | Точки |
| 1 | Владимир Петков | 2375 | Столичен Център по ШАХМАТ | 7,5 |
| 2 | Методи Стойнев | 2300 | ЦСКА София | 7 |
| 3 | Кирил Бадев | 2320 | ДАРШАНС Пловдив | 6,5 |
| 4-5 | Веселин Драгиев | 2455 | ПЕРУН Кресна | 6 |
| Людмил Цветков | 2160 | Плевен | 6 | |
| 6-7 | Галя Дойкова | 2105 | ЛОКОМОТИВ София | 5,5 |
| Иван Стойнов | 2280 | ХЕМУС София | 5,5 | |
| 8-11 | Емил Младенов | 2075 | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 5 |
| Петър Орев | 2340 | ЦСКА София | 5 | |
| Иван Виденов | 2190 | София | 5 | |
| Димитър Василев | 1895 | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 5 | |
| 12-16 | Станислав Андреев | 2130 | ХЕМУС София | 4,5 |
| Стойчо Дойков | София | 4,5 | ||
| Боян Русчуков | 1945 | ЦСКА София | 4,5 | |
| Арсен Арсов | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 4,5 | ||
| Валери Ставрев | 2015 | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 4,5 | |
| 17-18 | Йордан Стойнов | 2310 | ХЕМУС София | 4 |
| Методи Арсов | 2005 | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 4 | |
| 19 | Милен Цветков | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 3,5 | |
| 20-21 | Николай Георгиев | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 3 | |
| Михаил Костов | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 3 | ||
| 22 | Милан Миланов | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 2 | |
| 23-24 | Кристиан Младенов | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 1 | |
| Росен Борисов | ШК „Сливнишки герой“ – Сливница | 1 |

