Сливница Опен 2008
6-ти открит турнир по ускорен шахмат СЛИВНИЦА ОУПЪН 2008
Бърза навигация:
Турнирът „Сливница оупън“ 2008 вече е традиционен – всяка година в деня преди Великден (събота). Тази година турнирът се проведе на 26 април 2008г. в кафе „Фантазия“, в центъра на града. Новият кмет на града Георги Георгиев последва традицията на предходния кмет и даде началото с приветствени слова. Кмета подари нов електронен часовник на отбора домакин и пожела нови успехии занапред.
Крайно класиране
| Място | Име | ЕЛО | Точки | Бухолц |
| 1 | Методи Стойнев | 2305 | 8,0 | 49,0 |
| 2 | Станислав Андреев | 2185 | 7,0 | 53,0 |
| 3 | Ивайло Стоянов | 2024 | 7,0 | 51,0 |
| 4 | Светлин Стоянов | 2400 | 6,5 | 44,0 |
| 5 | Стоян Иванов | 2280 | 6,0 | 52,0 |
| 6 | Киркор Артюнов | 2250 | 6,0 | 45,5 |
| 7 | Людмил Георгиев | 0 | 5,5 | 54,0 |
| 8 | Сашо Андреев | 2127 | 5,5 | 50,0 |
| 9 | Красимир Бочев | 2180 | 5,5 | 48,5 |
| 10 | Симеон Симов | 2075 | 5,5 | 42,5 |
| 11 | Петър Орев | 2192 | 5,5 | 41,5 |
| 12 | Йордан Николов | 2175 | 5,5 | 39,5 |
| 13 | Първан Аспарухов | 2123 | 5,0 | 46,0 |
| 14 | Румен Ташков | 2270 | 5,0 | 45,0 |
| 15 | Валери Петров | 2120 | 5,0 | 43,5 |
| 16 | Людмил Ставрев | 2035 | 5,0 | 40,5 |
| 17 | Емил Младенов | 2090 | 5,0 | 38,0 |
| 18 | Кирил Митрев | 2165 | 4,5 | 44,5 |
| 19 | Светослав Симеонов | 0 | 4,5 | 42,5 |
| 20 | Методи Арсов | 2005 | 4,5 | 39,5 |
| 21 | Румен Николов | 1862 | 4,5 | 37,5 |
| 22 | Йордан Асенов | 2050 | 4,5 | 35,0 |
| 23 | Митко Първанов | 2090 | 4,0 | 47,0 |
| 24 | Мирослав Цанов | 0 | 4,0 | 43,0 |
| 25 | Тодор Спасов | 1916 | 4,0 | 37,5 |
| 26 | Арсен Арсов | 0 | 4,0 | 37,5 |
| 27 | Калин Нанчев | 1924 | 4,0 | 37,5 |
| 28 | Димитър Василев | 0 | 4,0 | 36,5 |
| 29 | Симеон Илков | 0 | 4,0 | 33,0 |
| 30 | Михаил Костов | 1910 | 4,0 | 32,5 |
| 31 | Цветелина Спасова | 0 | 4,0 | 31,0 |
| 32 | Милан Миланов | 0 | 3,5 | 29,0 |
| 33 | Владимир Тошев | 1832 | 3,5 | 29,0 |
| 34 | Валери Ставрев | 1980 | 3,0 | 42,0 |
| 35 | Цветослав Стоев | 1939 | 3,0 | 40,0 |
| 36 | Цветан Вълков | 0 | 3,0 | 35,0 |
| 37 | Сава Калчев | 1720 | 2,5 | 35,5 |
| 38 | Иво Ягличев | 1877 | 2,5 | 30,5 |
| 39 | Васко Стоилков | 0 | 1,0 | 31,0 |
| 40 | Георги Йовов | 0 | 1,0 | 30,0 |
* Забележка: Званията и коефициентите на шахматистите са към датата на провеждане на турнира!
* Легенда: мм – Международен майстор, фм – FIDE майстор
ГАЛЕРИЯ:
Кликнете върху номер на снимка, за да я видите. Изчакайте снимката да се зареди – под списъка.
Снимки на местните шахматисти можете да намерите в секцията СЪСТЕЗАТЕЛИ (от менюто).


