Сливница Опен 2009
Очаквайте скоро голяма снимкова галерия и видео от турнира! Дотогава е на разположение крайното класиране
Сливница Опен 2009 – Крайно класиране
| Място | Име | ЕЛО | FIDE | Клуб | Точки | BH. | BH. | |
| 1 | IM | Sasho Nikolov | 2415 | 2394 | Шумен 2005 – Шумен | 7.5 | 43.0 | 55.0 |
| 2 | FM | Ivajlo Enchev | 2391 | 2370 | Абритус Разград | 7.0 | 41.0 | 53.0 |
| 3 | NM | Metodi Stoinev | 2389 | 2315 | ЦСКА София | 7.0 | 38.0 | 49.5 |
| 4 | FM | Georgi Filev | 2391 | 2384 | ЦСКА София | 6.5 | 41.5 | 53.5 |
| 5 | FM | Kiril Badev | 2316 | 2320 | “Марица изток” Раднево | 6.5 | 40.0 | 51.0 |
| 6 | NM | Mario Vutov | 2360 | 2330 | “Виктори” Благоевград | 6.5 | 39.0 | 50.0 |
| 7 | Rosen Ilchov | 2249 | 2232 | “Юри Бендерев” Перник | 6.5 | 36.0 | 46.0 | |
| 8 | FM | Hristo Velchev | 2292 | 2284 | “Найден Войнов” Видин | 6.0 | 41.0 | 51.0 |
| 9 | Georgi Evstatiev | 2241 | 2132 | София | 6.0 | 38.0 | 49.0 | |
| 10 | Atanas Stanoev | 2259 | 2239 | “Виктори” Благоевград | 6.0 | 37.0 | 48.0 | |
| 11 | NM | Rumen Tashkov | 2264 | 2236 | Враца | 6.0 | 36.0 | 46.5 |
| 12 | NM | Plamen Stefanov | 2172 | 2213 | Враца | 6.0 | 34.0 | 44.5 |
| 13 | Stanislav Andreev | 2216 | 2118 | ЦСКА София | 6.0 | 34.0 | 44.5 | |
| 14 | Simeon Stoichkov | 2085 | 0 | “Рицар” София | 6.0 | 32.5 | 41.0 | |
| 15 | Ludmil Stavrev | 2073 | 0 | “Сливнишки герой” Сливница | 5.5 | 35.0 | 42.5 | |
| 16 | Simeon Simov | 0 | 0 | “Юри Бендерев” Перник | 5.5 | 33.0 | 42.5 | |
| 17 | Kiril Mitrev | 2081 | 2081 | “Спортист” Своге | 5.5 | 26.0 | 33.5 | |
| 18 | Biser Vutov | 2045 | 0 | “Спортист” Своге | 5.0 | 41.0 | 51.5 | |
| 19 | Goran Krastev | 2078 | 2053 | ЦСКА София | 5.0 | 37.5 | 48.0 | |
| 20 | FM | Yordan Stoinov | 2306 | 2268 | Ивис София | 5.0 | 36.5 | 48.0 |
| 21 | IM | Petar Orev | 2158 | 2222 | ЦСКА София | 5.0 | 36.0 | 46.5 |
| 22 | Emil Mladenov | 2078 | 2131 | “Сливнишки герой” Сливница | 5.0 | 36.0 | 46.0 | |
| 23 | Parvan Asparuhov | 2207 | 2160 | “Юри Бендерев” Перник | 5.0 | 35.0 | 45.0 | |
| 24 | NM | Krasimir Bochev | 2148 | 2113 | Враца | 5.0 | 33.5 | 43.5 |
| 25 | Jordan Nikolov | 2129 | 2104 | “Юри Бендерев” Перник | 5.0 | 32.5 | 41.5 | |
| 26 | Emil Mitrev | 2131 | 0 | Козлодуй | 5.0 | 32.0 | 41.5 | |
| 27 | Bojan Ruschukov | 1930 | 0 | Ивис София | 5.0 | 32.0 | 40.5 | |
| 28 | Jane Gelemerov | 2195 | 0 | “Юри Бендерев” Перник | 5.0 | 31.0 | 41.0 | |
| 29 | Valeri Stavrev | 2006 | 0 | “Сливнишки герой” Сливница | 5.0 | 30.5 | 41.0 | |
| 30 | Simeon Petrov | 2129 | 2019 | “Юри Бендерев” Перник | 5.0 | 30.0 | 39.5 | |
| 31 | Radi Danov | 0 | 0 | “Юри Бендерев” Перник | 5.0 | 26.5 | 32.0 | |
| 32 | Kirkor Artunov | 2083 | 0 | Шах 21 София | 4.5 | 36.0 | 42.5 | |
| 33 | Martin Martinov | 1993 | 0 | Враца | 4.5 | 32.0 | 41.5 | |
| 34 | Elitsa Nguen | 1985 | 0 | Разлог | 4.5 | 29.5 | 39.0 | |
| 35 | Kalin Nanchev | 1906 | 0 | “Спортист” Своге | 4.5 | 28.5 | 37.0 | |
| 36 | Yordan Asenov | 1967 | 0 | “Сливнишки герой” Сливница | 4.0 | 37.0 | 47.0 | |
| 37 | NM | Georgi Popov | 2199 | 2199 | ЦСКА София | 4.0 | 37.0 | 46.5 |
| 38 | Miroslav Tsanov | 2028 | 0 | “Сливнишки герой” Сливница | 4.0 | 34.0 | 43.0 | |
| 39 | Vladimir Asenov | 1860 | 0 | София | 4.0 | 30.5 | 39.5 | |
| 40 | Todor Spasov | 1912 | 0 | “Спортист” Своге | 4.0 | 30.5 | 36.0 | |
| 41 | Valentin Kamenov | 1880 | 1802 | Враца | 4.0 | 30.0 | 39.0 | |
| 42 | Mitko Parvanov | 2033 | 0 | “Сливнишки герой” Сливница | 4.0 | 30.0 | 38.0 | |
| 43 | Simeon Ilkov | 1945 | 0 | “Сливнишки герой” Сливница | 4.0 | 28.5 | 36.0 | |
| 44 | Arsen Arsov | 1498 | 0 | “Сливнишки герой” Сливница | 4.0 | 27.5 | 35.5 | |
| 45 | Nedelcho Dimitrov | 0 | 0 | “Сливнишки герой” Сливница | 4.0 | 24.5 | 29.5 | |
| 46 | Lubomir Danov | 0 | 0 | “Юри Бендерев” Перник | 3.5 | 32.5 | 41.0 | |
| 47 | Kiril Borisov | 1913 | 0 | “Юри Бендерев” Перник | 3.5 | 32.0 | 40.5 | |
| 48 | Metodi Arsov | 1984 | 0 | “Сливнишки герой” Сливница | 3.5 | 30.0 | 39.0 | |
| 49 | Nikolay Bozhilov | 1808 | 0 | “Спортист” Своге | 3.5 | 28.0 | 36.0 | |
| 50 | Milan Milanov | 1738 | 0 | “Сливнишки герой” Сливница | 3.5 | 28.0 | 36.0 | |
| 51 | Petar Slavchev | 1935 | 0 | “Юри Бендерев” Перник | 3.5 | 28.0 | 34.5 | |
| 52 | Tsvetan Vulkov | 0 | 0 | “Спортист” Своге | 3.5 | 26.0 | 33.5 | |
| 53 | Radoslav Ignatov | 1873 | 0 | Хемус София | 3.0 | 31.0 | 37.0 | |
| Filotei Tsenov | 1849 | 0 | Ивис София | 3.0 | 31.0 | 37.0 | ||
| 55 | Vasko Stoilkov | 1954 | 0 | “Сливнишки герой” Сливница | 3.0 | 27.0 | 34.5 | |
| 56 | Tsvetelina Spasova | 1884 | 0 | Ивис София | 3.0 | 25.5 | 32.5 | |
| 57 | Zornitsa Shiderova | 0 | 0 | София | 3.0 | 21.5 | 27.0 | |
| 58 | Deivid Dimitrov | 0 | 0 | “Юри Бендерев” Перник | 3.0 | 20.0 | 25.5 | |
| 59 | Svetoslav Simeonov | 1950 | 0 | Враца | 2.5 | 27.0 | 36.0 | |
| 60 | Robert Sisoev | 0 | 0 | “Рицар” София | 2.5 | 27.0 | 33.5 | |
| 61 | Rosen Yordanov | 0 | 0 | “Сливнишки герой” Сливница | 2.5 | 23.0 | 29.0 | |
| 62 | Daniel Zajkov | 0 | 0 | София | 2.0 | 20.5 | 25.5 | |
| 63 | Javor Stojanov | 0 | 0 | София | 1.0 | 24.0 | 29.0 | |
| 64 | Todor Stojanov | 0 | 0 | София | 1.0 | 22.5 | 28.5 |
Повече за Сливница:
- КЪДЕ СЕ НАМИРА град Сливница можете да видите на картата!
- ВИЖ карта на град Сливница!
- Хотели в град Сливница
- Влакове и автобуси до град Сливница

