Поредна приятелска среща Сливница (България) срещу Димитровград (Сърбия)
На 5 декември 2015 се проведе поредна приятелска среща Сливница (България) срещу Димитровград (Сърбия). Домакините от Сливница посрещнаха гостуващия тим от Сърбия в обновената сграда на шахматния клуб.
Първо се изигра приятелска среща на 7 дъски, по 2 партии с разменени цветове. Домакините от Сливница спечелиха с минималното 7.5:6.5 точки.
След приятелската среща се проведе индивидуален блиц турнир в 7 кръга. Победител в турнира е Емил Младенов – отново от домакините от Сливнишки герой. Цялото класиране от блиц турнира:
| Rank | Name | FED | Pts | BH. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladenov Emil | BUL | 5.5 | 29.5 |
| 2 | Stavrev Lyudmil | BUL | 5.5 | 27.5 |
| 3 | Stoimenov Roki | SRB | 5 | 28.5 |
| 4 | Vasilev Dimitar | BUL | 5 | 28.5 |
| 5 | Milenov Slobodan | SRB | 4 | 29 |
| 6 | Asparuhov Parvan | BUL | 4 | 25.5 |
| 7 | Aleksov Mladen | SRB | 4 | 23 |
| 8 | Markov Ivica | SRB | 4 | 22.5 |
| 9 | Arsov Arsen | BUL | 3.5 | 27.5 |
| 10 | Pecev Anatoli | SRB | 3.5 | 26.5 |
| 11 | Dimitrov Nedelcho | BUL | 3.5 | 23 |
| 12 | Jovicic Dragan | SRB | 3.5 | 20 |
| 13 | Mitov Sashko | SRB | 3 | 23 |
| 14 | Iotov Ionko | BUL | 3 | 21.5 |
| 15 | Panaiotov Blagoi | BUL | 3 | 17 |
| 16 | Ivanov Grigor | BUL | 2 | 19.5 |
| 17 | Kolev Aleksandar | BUL | 1 | 21.5 |

